动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 猪兔羊蛇蛇兔羊
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 牛狗猴兔狗蛇马
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 龙兔狗狗兔牛鸡
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 蛇羊虎羊鼠龙狗
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 猪羊蛇兔牛虎鸡
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 虎蛇兔猴牛鼠蛇
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 猪龙鼠鸡蛇龙羊
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 虎猪狗兔鼠羊鸡
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 牛狗猪蛇龙兔虎
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 鸡虎蛇鸡龙蛇鸡
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 虎虎龙猪鸡牛蛇
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 牛蛇马鼠牛马龙
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 狗牛鸡龙马鼠兔
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 马狗鸡兔虎猪猴
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 马兔马猴马羊猪
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 马牛马羊猪狗蛇
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 猴蛇羊猪狗羊兔
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 羊蛇鸡兔马牛猴
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 鼠牛龙鼠鼠羊蛇
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 龙狗猪虎虎牛狗
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 龙猪狗羊兔猴狗
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 马牛兔狗羊马鸡
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 龙羊狗猴羊羊龙
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 猴马猪鸡蛇羊龙
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 鸡鼠狗猴猴羊蛇
    期数生肖排位
    434595351243459764262446913341473168