动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 111111111111111111111
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 221221221212212221221
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 132331332321321332312
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 143442443431321143413
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 215553514542132124514
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 321641612531243315625
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 431152231142354426713
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 541126832215165153841
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 612231941361276264912
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 72334210214723873511013
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 8144531325181984621124
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 91551412232912109513135
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 101662511431023110214124
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 112771622514114211132351
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 123882111651215312243146
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 13499212271613641351271
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 511010323312714751461318
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 16211434213815862521291
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 731125413291617136131102
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 84213152241102184741213
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 95314213312111291152324
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 1104152144131213102123415
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 1115161355113124113231126
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 12261721161123541342237
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 137312171134152453148
    期数
    7684287845977531067755641051055